Data mahasiswa
Data Program Studi
| # | Program Studi | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|---|
| 1 | S1 Teknik Astronomi | 2254 |
| 2 | S1 Teknik Otomotif | 1868 |
| 3 | S1 Teknik Tata Boga | 1279 |
| 4 | S1 Teknik Perhotelan | 1232 |
| 5 | S1 Teknik Perkapalan | 359 |
| 6 | S1 Teknik Kendaraan Ringan | 1816 |
| 7 | S1 Teknik Industri | 1117 |
| 8 | S1 Teknik Kimia | 729 |
| 9 | S1 Teknik K3 | 556 |
| 10 | S1 Teknik Kayu | 1097 |
| 11 | S1 Teknik Nuklir | 172 |
| 12 | S1 Mekatronika | 1131 |
| 13 | S1 Teknik Telekomunikasi | 142 |
| 14 | S1 Teknik Satelit | 514 |
| 15 | S2 Manajemen | 220 |
| 16 | S2 Hukum | 333 |
Data Program Studi
Analisa