Data mahasiswa
Data Program Studi
| Nama Program Studi | Jumlah mahasiswa | Lulus | Tidak lulus | Persentae | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Teknik Astronomi | 2254 | 728 | 1526 | 32 % |
| 2 | S1 Teknik Otomotif | 1868 | 790 | 1078 | 42 % |
| 3 | S1 Teknik Tata Boga | 1279 | 389 | 890 | 30 % |
| 4 | S1 Teknik Perhotelan | 1232 | 461 | 771 | 37 % |
| 5 | S1 Teknik Perkapalan | 359 | 189 | 170 | 53 % |
| 6 | S1 Teknik Kendaraan Ringan | 1816 | 513 | 1303 | 28 % |
| 7 | S1 Teknik Industri | 1117 | 390 | 727 | 35 % |
| 8 | S1 Teknik Kimia | 729 | 319 | 410 | 44 % |
| 9 | S1 Teknik K3 | 556 | 247 | 309 | 44 % |
| 10 | S1 Teknik Kayu | 1097 | 289 | 808 | 26 % |
| 11 | S1 Teknik Nuklir | 172 | 93 | 79 | 54 % |
| 12 | S1 Mekatronika | 1131 | 275 | 856 | 24 % |
| 13 | S1 Teknik Telekomunikasi | 142 | 52 | 90 | 37 % |
| 14 | S1 Teknik Satelit | 514 | 237 | 277 | 46 % |
| 15 | S2 Manajemen | 220 | 153 | 67 | 70 % |
| 16 | S2 Hukum | 333 | 276 | 57 | 83 % |
Analisa